| Значение | Показатель |
| Артикул | 9640110 |
| Грузоподъемность ковша, кг | 450 |
| Объем ковша, м3 | 0,244 |
| Двигатель | Kubota D 1703 |
| Мощность двигателя, кВт | 25,4 (при 2800 об/мин) |
| Рабочий вес, кг | 2200 |
| Ход | гусеничный |
| Аксиально-поршневой насос, л/мин | 2х57 |
| Отбор мощности, л/мин | 39 (180 бар) |
| Подъемная сила с земли, даН | 1030 |
| Тяговое усилие, даН | 2915 |
| Усилие отрыва, даН | 930 |
| Шестеренчатый насос, л/мин | 1х39 |
|
|







